Todos los mapas
Bless, Soul, Life y Chaos dropean en todos los mapas. A mayor nivel del mapa, mayor chance de conseguirlos en cantidad.
Items
Las joyas son el material base de la economia y la progresion en MuInsignia. Se usan para mejorar items, fabricar equipamiento especial y conseguir entradas a eventos.
| Joya | Uso principal | Detalle |
|---|---|---|
| Jewel of Bless | Sube el nivel de un item en +1 | 100% de exito del +0 al +9. Sin riesgo de fallo ni destruccion en ese rango. Para +10 en adelante se usa la Maquina del Caos. |
| Jewel of Soul | Agrega suerte a un item o sube nivel | 50% de exito al mejorar. Si falla, el item baja un nivel pero no se destruye. La suerte aumenta el exito en +25% (primer rango) o +20% (segundo rango). Tambien se usa para agregar la opcion "suerte" al item. |
| Jewel of Life | Agrega opcion adicional a items de set | Aumenta el valor de la opcion adicional del item. Tiene chance de fallo; si falla, el item mantiene su estado actual. |
| Jewel of Chaos | Ingrediente clave de la Maquina del Caos | Se necesita en casi todas las combinaciones: alas, mascotas, mejoras +10 en adelante y tickets de eventos. |
| Jewel of Creation | Ingrediente de fabricacion | Se usa para fabricar tickets de Blood Castle y otras combinaciones especiales de la Maquina del Caos. |
| Jewel of Guardian | Ingrediente para tickets de Blood Castle | Se combina con Jewel of Chaos y Jewel of Creation para fabricar el ticket de entrada a Blood Castle segun el nivel del evento. |
| Joya | Uso | Como conseguirla |
|---|---|---|
| Jewel of Harmony | Funde bonus stats adicionales en un item | Drop en mapas de nivel alto. Se usa para smelt opciones como defensa, vida o dano en items existentes. |
| Lower Refine Stone | Ingrediente para smelt con Jewel of Harmony | Drop en Kanturu y mapas avanzados. Requerido para la primera capa de Jewel of Harmony. |
| Higher Refine Stone | Ingrediente para smelt de segunda capa | Drop en Kanturu Relic y zonas de endgame. Permite aplicar opciones de Harmony de nivel alto. |
| Gemstone | Material de Kanturu | Drop exclusivo en Kanturu. Se usa en fabricaciones especiales y como requisito para entrar a zonas de Kanturu. |
Pendiente: capturas reales 96x96 para materiales especiales.
| Operacion | Tasa base | Con suerte |
|---|---|---|
| Jewel of Bless (+0 a +9) | 100% | — |
| Jewel of Soul (+7 a +9) | 50% | +25% primer rango / +20% segundo rango |
| Jewel of Life (opcion adicional) | 50% | — |
| Jewel of Harmony (smelt) | 50% | — |
| Lower Refine Stone (smelt base) | 50% | — |
| Higher Refine Stone (smelt alto) | 70% | — |
Bless, Soul, Life y Chaos dropean en todos los mapas. A mayor nivel del mapa, mayor chance de conseguirlos en cantidad.
Los eventos regulares recompensan con paquetes de joyas segun el tier. Es una de las formas mas eficientes de acumular Bless y Soul.
Los bosses dorados y Kundun tienen alta probabilidad de tirar joyas de calidad, incluyendo Jewel of Harmony y Gemstone en los de nivel alto.
MuInsignia cuenta con un sistema de banco de joyas que permite guardar grandes cantidades de Bless, Soul y Chaos en stacks para no ocupar inventario.