Item normal
Sin opciones especiales. Util para empezar o como material de la Maquina del Caos. Se consigue en tiendas NPC o drop en los mapas mas basicos.
Items
La progresion de equipamiento en MuInsignia sigue la curva de resets. Cada etapa tiene sets de referencia, y entender la transicion entre ellos ahorra tiempo y Zen.
Sin opciones especiales. Util para empezar o como material de la Maquina del Caos. Se consigue en tiendas NPC o drop en los mapas mas basicos.
Tiene hasta dos opciones excelentes en azul que aportan bonos significativos: dano extra, absorcion de vida, defensa adicional, etc. Son el estandar del mid-game en adelante.
Variante rara de los sets normales o excelentes con una opcion de set adicional. Al completar el set ancestral, activa bonos extra de grupo que potencian a toda la armadura.
Items de alto nivel que requieren nivel 380 para equiparse. Son los mas poderosos antes del endgame absoluto. Se fabrican o dropean en Raklion y Swamp of Calmness.
| Opcion | Tipo | Para quien |
|---|---|---|
| Increase Max HP +4% | Armadura | Todas las clases. Fundamental para supervivencia. |
| Increase Max Mana +4% | Armadura | DW, FE, SU. Aumenta el pool de mana disponible. |
| Excellent Damage +L/20 | Arma | DPS. Agrega dano extra en proporcion al nivel del personaje. |
| Ignore Enemy Defense 4% | Arma | Todas las clases DPS. Eficaz contra enemigos con alta defensa. |
| Increase Attack Speed +7 | Arma | DK, RF, FE. Aumenta la velocidad de ataque notablemente. |
| HP Recovery after Kill | Arma | DK, RF. Recupera vida al matar, reduce consumo de potions en farmeo. |
| Reflect Damage 4% | Armadura | DK. Rebota parte del daƱo recibido al atacante. |
Los valores son base, sin upgrades, luck, adicional, excellent, ancient ni harmony. La defensa total suma las piezas disponibles del set en Item.txt; algunos sets no tienen las cinco piezas completas.
| Set | Piezas | Stats base | Requisitos base |
|---|---|---|---|
| Padweb/assets/game/captures/sets/dw/pad.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 21 / Mag 10 | Fuerza 30 |
| Boneweb/assets/game/captures/sets/dw/bone.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 43 / Mag 6 | Fuerza 40 |
| Sphinxweb/assets/game/captures/sets/dw/sphinx.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 62 / Mag 8 | Fuerza 40 |
| Legendaryweb/assets/game/captures/sets/dw/legendary.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 83 / Mag 0 | Fuerza 40 |
| Eclipseweb/assets/game/captures/sets/dw/eclipse.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 106 / Mag 6 | Fuerza 53, Agilidad 12 |
| Grand Soulweb/assets/game/captures/sets/dw/grand-soul.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 132 / Mag 5 | Fuerza 59, Agilidad 20 |
| Dark Soulweb/assets/game/captures/sets/dw/dark-soul.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 179 / Mag 6 | Fuerza 55, Agilidad 18 |
| Lucky Sphinxweb/assets/game/captures/sets/dw/lucky-sphinx.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 80 / Mag 8 | Nivel 1 |
| Lucky Legendaryweb/assets/game/captures/sets/dw/lucky-legendary.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 105 / Mag 0 | Nivel 150 |
| Hadesweb/assets/game/captures/sets/dw/hades.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 200 / Mag 7 | Nivel 380, Fuerza 60, Agilidad 15, Energia 181 |
| Venom Mistweb/assets/game/captures/sets/dw/venom-mist.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 251 / Mag 7 | Nivel 380, Fuerza 44, Agilidad 15 |
| Set | Piezas | Stats base | Requisitos base |
|---|---|---|---|
| Leatherweb/assets/game/captures/sets/dk/leather.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 26 / Mag 20 | Fuerza 80 |
| Bronzeweb/assets/game/captures/sets/dk/bronze.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 41 / Mag 14 | Fuerza 80, Agilidad 20 |
| Scaleweb/assets/game/captures/sets/dk/scale.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 59 / Mag 18 | Fuerza 110 |
| Brassweb/assets/game/captures/sets/dk/brass.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 76 / Mag 14 | Fuerza 100, Agilidad 30 |
| Plateweb/assets/game/captures/sets/dk/plate.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 96 / Mag 8 | Fuerza 130 |
| Dragonweb/assets/game/captures/sets/dk/dragon.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 116 / Mag 8 | Fuerza 120, Agilidad 30 |
| Ashcrowweb/assets/game/captures/sets/dk/ashcrow.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 139 / Mag 6 | Fuerza 160, Agilidad 50 |
| Black Dragonweb/assets/game/captures/sets/dk/black-dragon.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 164 / Mag 8 | Fuerza 170, Agilidad 60 |
| Dark Phoenixweb/assets/game/captures/sets/dk/dark-phoenix.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 237 / Mag 8 | Fuerza 214, Agilidad 65 |
| Great Dragonweb/assets/game/captures/sets/dk/great-dragon.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 291 / Mag 6 | Fuerza 200, Agilidad 58 |
| Lucky Scaleweb/assets/game/captures/sets/dk/lucky-scale.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 77 / Mag 18 | Nivel 1 |
| Lucky Dragonweb/assets/game/captures/sets/dk/lucky-dragon.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 138 / Mag 8 | Nivel 150 |
| Braveweb/assets/game/captures/sets/dk/brave.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 258 / Mag 7 | Nivel 380, Fuerza 74, Agilidad 162 |
| Titanweb/assets/game/captures/sets/dk/titan.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 331 / Mag 7 | Nivel 380, Fuerza 222, Agilidad 32 |
| Dragon Knightweb/assets/game/captures/sets/dk/dragon-knight.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 355 / Mag 7 | Nivel 380, Fuerza 170, Agilidad 60 |
| Set | Piezas | Stats base | Requisitos base |
|---|---|---|---|
| Vineweb/assets/game/captures/sets/elf/vine.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 22 / Mag 4 | Fuerza 30, Agilidad 60 |
| Silkweb/assets/game/captures/sets/elf/silk.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 38 / Mag 8 | Fuerza 30, Agilidad 70 |
| Windweb/assets/game/captures/sets/elf/wind.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 55 / Mag 10 | Fuerza 30, Agilidad 80 |
| Spiritweb/assets/game/captures/sets/elf/spirit.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 74 / Mag 4 | Fuerza 40, Agilidad 80 |
| Guardianweb/assets/game/captures/sets/elf/guardian.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 108 / Mag 6 | Fuerza 40, Agilidad 80 |
| Irisweb/assets/game/captures/sets/elf/iris.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 143 / Mag 6 | Fuerza 50, Agilidad 70 |
| Holy Spiritweb/assets/game/captures/sets/elf/holy-spirit.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 179 / Mag 6 | Fuerza 50, Agilidad 110 |
| Red Spiritweb/assets/game/captures/sets/elf/red-spirit.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 227 / Mag 6 | Fuerza 52, Agilidad 115 |
| Lucky Silkweb/assets/game/captures/sets/elf/lucky-silk.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 51 / Mag 8 | Nivel 1 |
| Lucky Guardianweb/assets/game/captures/sets/elf/lucky-guardian.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 130 / Mag 6 | Nivel 150 |
| Divineweb/assets/game/captures/sets/elf/divine.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 213 / Mag 7 | Nivel 380, Fuerza 32, Agilidad 29, Energia 138 |
| Seraphimweb/assets/game/captures/sets/elf/seraphim.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 248 / Mag 7 | Nivel 380, Fuerza 55, Agilidad 197 |
| Sylphid Rayweb/assets/game/captures/sets/elf/sylphid-ray.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 289 / Mag 7 | Nivel 380, Fuerza 38, Agilidad 80 |
| Set | Piezas | Stats base | Requisitos base |
|---|---|---|---|
| Leatherweb/assets/game/captures/sets/mg/leather.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 21 / Mag 20 | Fuerza 80 |
| Padweb/assets/game/captures/sets/mg/pad.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 17 / Mag 10 | Fuerza 30 |
| Bronzeweb/assets/game/captures/sets/mg/bronze.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 32 / Mag 14 | Fuerza 80, Agilidad 20 |
| Boneweb/assets/game/captures/sets/mg/bone.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 34 / Mag 6 | Fuerza 40 |
| Scaleweb/assets/game/captures/sets/mg/scale.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 47 / Mag 18 | Fuerza 110 |
| Brassweb/assets/game/captures/sets/mg/brass.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 59 / Mag 14 | Fuerza 100, Agilidad 30 |
| Sphinxweb/assets/game/captures/sets/mg/sphinx.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 49 / Mag 8 | Fuerza 40 |
| Plateweb/assets/game/captures/sets/mg/plate.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 76 / Mag 8 | Fuerza 130 |
| Legendaryweb/assets/game/captures/sets/mg/legendary.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 65 / Mag 0 | Fuerza 40 |
| Dragonweb/assets/game/captures/sets/mg/dragon.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 92 / Mag 8 | Fuerza 120, Agilidad 30 |
| Storm Crowweb/assets/game/captures/sets/mg/storm-crow.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 120 / Mag 8 | Fuerza 150, Agilidad 70 |
| Valiantweb/assets/game/captures/sets/mg/valiant.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 149 / Mag 7 | Fuerza 155, Agilidad 50 |
| Thunder Hawkweb/assets/game/captures/sets/mg/thunder-hawk.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 180 / Mag 9 | Fuerza 170, Agilidad 70 |
| Hurricaneweb/assets/game/captures/sets/mg/hurricane.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 229 / Mag 7 | Fuerza 162, Agilidad 66 |
| Lucky Scaleweb/assets/game/captures/sets/mg/lucky-scale.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 61 / Mag 18 | Nivel 1 |
| Lucky Sphinxweb/assets/game/captures/sets/mg/lucky-sphinx.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 63 / Mag 8 | Nivel 1 |
| Lucky Legendaryweb/assets/game/captures/sets/mg/lucky-legendary.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 82 / Mag 0 | Nivel 150 |
| Lucky Dragonweb/assets/game/captures/sets/mg/lucky-dragon.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 109 / Mag 8 | Nivel 150 |
| Lucky Atlansweb/assets/game/captures/sets/mg/lucky-atlans.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 138 / Mag 8 | Nivel 150 |
| Destroyweb/assets/game/captures/sets/mg/destroy.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 201 / Mag 7 | Nivel 380, Fuerza 62, Agilidad 19, Energia 165 |
| Phantomweb/assets/game/captures/sets/mg/phantom.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 249 / Mag 7 | Nivel 380, Fuerza 212, Agilidad 57 |
| Volcanoweb/assets/game/captures/sets/mg/volcano.png | Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 276 / Mag 7 | Nivel 380, Fuerza 145, Agilidad 60 |
| Set | Piezas | Stats base | Requisitos base |
|---|---|---|---|
| Leatherweb/assets/game/captures/sets/dl/leather.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 26 / Mag 20 | Fuerza 80 |
| Bronzeweb/assets/game/captures/sets/dl/bronze.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 41 / Mag 14 | Fuerza 80, Agilidad 20 |
| Scaleweb/assets/game/captures/sets/dl/scale.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 59 / Mag 18 | Fuerza 110 |
| Light Plateweb/assets/game/captures/sets/dl/light-plate.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 91 / Mag 7 | Fuerza 70, Agilidad 20 |
| Adamantineweb/assets/game/captures/sets/dl/adamantine.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 124 / Mag 6 | Fuerza 77, Agilidad 21 |
| Dark Steelweb/assets/game/captures/sets/dl/dark-steel.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 146 / Mag 5 | Fuerza 84, Agilidad 22 |
| Gloriousweb/assets/game/captures/sets/dl/glorious.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 166 / Mag 5 | Fuerza 80, Agilidad 21 |
| Dark Masterweb/assets/game/captures/sets/dl/dark-master.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 186 / Mag 4 | Fuerza 80, Agilidad 21 |
| Lucky Scaleweb/assets/game/captures/sets/dl/lucky-scale.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 77 / Mag 18 | Nivel 1 |
| Lucky Adamantineweb/assets/game/captures/sets/dl/lucky-adamantine.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 144 / Mag 6 | Nivel 150 |
| Royalweb/assets/game/captures/sets/dl/royal.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 220 / Mag 7 | Nivel 380, Fuerza 105, Agilidad 38 |
| Sunlightweb/assets/game/captures/sets/dl/sunlight.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 246 / Mag 5 | Nivel 380, Fuerza 62, Agilidad 16 |
| Set | Piezas | Stats base | Requisitos base |
|---|---|---|---|
| Violent Windweb/assets/game/captures/sets/su/violent-wind.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 71 / Mag 6 | Fuerza 39 |
| Red Wingweb/assets/game/captures/sets/su/red-wing.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 96 / Mag 8 | Fuerza 35, Agilidad 8 |
| Ancientweb/assets/game/captures/sets/su/ancient.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 127 / Mag 7 | Fuerza 53, Agilidad 16 |
| Demonicweb/assets/game/captures/sets/su/demonic.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 168 / Mag 6 | Fuerza 60, Agilidad 20 |
| Lucky Violent Windweb/assets/game/captures/sets/su/lucky-violent-wind.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 91 / Mag 6 | Nivel 1 |
| Lucky Red Wingweb/assets/game/captures/sets/su/lucky-red-wing.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 112 / Mag 8 | Nivel 150 |
| Storm Blitzweb/assets/game/captures/sets/su/storm-blitz.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 220 / Mag 6 | Nivel 380, Fuerza 57, Agilidad 20 |
| Eternal Wingweb/assets/game/captures/sets/su/eternal-wing.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 186 / Mag 0 | Nivel 380, Fuerza 62, Agilidad 20, Energia 170 |
| Succubusweb/assets/game/captures/sets/su/succubus.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 231 / Mag 6 | Nivel 400, Fuerza 56, Agilidad 19, Energia 157 |
| Set | Piezas | Stats base | Requisitos base |
|---|---|---|---|
| Leatherweb/assets/game/captures/sets/rf/leather.png | Helm/Armor/Pants/Boots | Def 24 / Mag 12 | Fuerza 80 |
| Scaleweb/assets/game/captures/sets/rf/scale.png | Helm/Armor/Pants/Boots | Def 52 / Mag 8 | Fuerza 110 |
| Brassweb/assets/game/captures/sets/rf/brass.png | Helm/Armor/Pants/Boots | Def 67 / Mag 6 | Fuerza 100, Agilidad 30 |
| Plateweb/assets/game/captures/sets/rf/plate.png | Helm/Armor/Pants/Boots | Def 84 / Mag 4 | Fuerza 130 |
| Sacred Fireweb/assets/game/captures/sets/rf/sacred-fire.png | Helm/Armor/Pants/Boots | Def 120 / Mag 0 | Fuerza 85, Vitalidad 75 |
| Storm Jahadweb/assets/game/captures/sets/rf/storm-jahad.png | Helm/Armor/Pants/Boots | Def 152 / Mag 0 | Fuerza 100, Vitalidad 90 |
| Piercing Grooveweb/assets/game/captures/sets/rf/piercing-groove.png | Helm/Armor/Pants/Boots | Def 189 / Mag 0 | Fuerza 115, Vitalidad 100 |
| Lucky Scaleweb/assets/game/captures/sets/rf/lucky-scale.png | Helm/Armor/Pants/Gloves/Boots | Def 77 / Mag 18 | Nivel 1 |
| Lucky Storm Jahadweb/assets/game/captures/sets/rf/lucky-storm-jahad.png | Helm/Armor/Pants/Boots | Def 128 / Mag 0 | Nivel 150 |
| Phoenix Soulweb/assets/game/captures/sets/rf/phoenix-soul.png | Helm/Armor/Pants/Boots | Def 263 / Mag 0 | Nivel 380, Fuerza 97, Vitalidad 85 |
Las imagenes se agregaran como capturas manuales del cliente en las rutas indicadas debajo de cada nombre.